TransFender Body Swap Shop
Aus Grand Theft Auto Wiki
Der TransFender Body Swap Shop (auch Transfender) ist eine Tuningwerkstatt aus Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto IV und Grand Theft Auto: Chinatown Wars in Temple (Los Santos), Doherty (San Fierro) und Come-A-Lot (Las Venturas). 63 Fahrzeuge können in der Garage getunt werden, z.B. die meisten Sport- und Mittelklassewagen.
Freigeschaltet ist das Tunen bei TransFender nach Sweets Mission Cesar Vialpando. Das Tunen steigert im Übrigen nicht den Sex-Appeal.
Das Innere der Garage entspricht ziemlich genau dessen von Joeys Werkstatt in Grand Theft Auto III.
In Chinatown Wars findet man Transfender auch. Hier aber heißt es Transfender Invitational
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Fahrzeugliste
Folgende Liste zeigt die Autos, die bei TransFender getunt werden können.
- Admiral
- Alpha
- Banshee
- Blista Compact
- Bobcat
- Bravura
- Bullet
- Buccaneer
- Buffalo
- Cabbie
- Cadrona
- Cheetah
- Clover
- Club
- Comet
- Elegant
- Emperor
- Esperanto
- Euros
- Feltzer
- Fortune
- Glendale
- Greenwood
- Hermes
- Huntley
- Hustler
- Infernus
- Intruder
- Landstalker
- Majestic
- Manana
- Merit
- Mesa
- Moonbeam
- Nebula
- Oceanic
- Perennial
- Phoenix
- Picador
- Premier
- Previon
- Primo
- Rancher
- Regina
- Romero
- Sabre
- Sentinel
- Solair
- Stafford
- Stallion
- Stretch Limo
- Sunrise
- Super GT
- Tampa
- Taxi
- Turismo
- Vincent
- Virgo
- Walton
- Washington
- Willard
- Windsor
- ZR-350
[Bearbeiten] Farben
Hier die Farbpalette, die einem zur Verfügung steht.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
[Bearbeiten] Tuningtabelle
| Tuningteil | Info | Für alle Fahrzeuge? |
| Dach | Softtops, Hardtops, offen, Luftschlitze | Nein |
| Auspuff | Verschiedene | Nein |
| Motorhaube | Klein, mittel und groß | Nein |
| Lichter | Front-, Nebel-, Heckleuchten | Nein |
| Lufteinlässe | Verschiedene | Nein |
| Nitro | 2x, 5x, 10x Nitro-Boost | Ja |
| Farbe | Verschiedene | Ja |
| Spoiler | Verschiedene | Nein |
| Stereoanlage | 100 Dollar | Ja |
| Hydraulik | 1500 Dollar | Ja |
| Räder | Zehn verschiedene von 620 bis 1560 Dollar | Ja |
